歐盟BE囊式蓄能器
產(chǎn)品名稱 |
歐盟BE囊式蓄能器 |
產(chǎn)品品牌 |
茸工 |
產(chǎn)品型號(hào) |
歐盟BE |
產(chǎn)品口徑 |
0.6-54L |
產(chǎn)品壓力 |
330-550bar |
產(chǎn)品材質(zhì) |
45#,不銹鋼 |
產(chǎn)品應(yīng)用 |
儲(chǔ)能系統(tǒng) |
聯(lián)系人 |
陳經(jīng)理 |
聯(lián)系手機(jī) |
18017116690 |
公司名稱 |
上海茸工液壓設(shè)備制造有限公司 |
開(kāi)戶銀行 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海惠南支行 |
開(kāi)戶賬號(hào) |
03895800040081800 |
售后承諾 |
質(zhì)保一年,質(zhì)量三包:包修、包換、包退。 |
歐盟CE/PED標(biāo)準(zhǔn)囊式蓄能器 型號(hào)說(shuō)明:
BE S _ ※ / ※ _ ※ _ ※① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①名稱代號(hào):歐標(biāo)囊式蓄能器
②結(jié)構(gòu)形式:S-標(biāo)準(zhǔn)型(殼體氣端口Φ22mm)
SB-標(biāo)準(zhǔn)型(殼體氣端口Φ50mm)
H-大流量(殼體氣端口Φ22mm)
HB-大流量(殼體氣端口Φ50mm)
HT-大流量頂部拆裝(殼體氣端口Φ89mm)
TR-頂部拆裝
③公稱容積:0.6~54L
④公稱壓力:330~550bar
⑤連接方式:N-NPT螺紋、S-SAE螺紋、
G-英制管螺紋、F-法蘭連接
⑥工作介質(zhì):Y-液壓油、R-乳化液、H-水
歐盟CE/PED標(biāo)準(zhǔn)囊式蓄能器 外形尺寸:
歐盟CE/PED標(biāo)準(zhǔn)囊式蓄能器 標(biāo)準(zhǔn)型蓄能器:
型號(hào) | 公稱容積 | 最大流量 | 設(shè)計(jì)壓力 | 尺寸 | 凈重 | |||||
L | L/S | Bar | H | H1 | D | 接口螺紋M | kg | |||
S型 | SB型 | S型 | SB型 | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
BE-※-0.6/350-※-※ | 0.6 | 3 | 350 | 292 | - | 53 | - | 89 |
NPT3/4〞 SAE#12 |
3.6 |
BE-※-1.0/350-※-※ | 1.0 | 4 | 315 | - | 53 | - | 114 | 4.5 | ||
BE-※-1.5/350-※-※ | 1.5 | 355 | 6.0 | |||||||
BE-※-4.0/350-※-※ | 4.0 | 10 | 393 | - | 86 | - | 168 |
NPT1-1/4〞 SAE#20 |
15 | |
BE-※-6.0/350-※-※ | 6.0 | 556 | - | - | 22 | |||||
BE-※-10/330-※-※ | 10 | 15 | 330 | 562.5 | 576.5 | 92 | 92 |
219 299 |
G2〞 NPT2〞 SAE#24 M60×2 M50×1.5 |
36 |
BE-※-12/330-※-※ | 12 | 622.5 | 636.5 | 40 | ||||||
BE-※-20/330-※-※ | 20 | 862.5 | 876.5 | 52 | ||||||
BE-※-25/330-※-※ | 25 | 1032 | 1046 | 65 | ||||||
BE-※-32/330-※-※ | 32 | 1395 | 1409 | 80 | ||||||
BE-※-40/330-※-※ | 40 | 1586 | 1600 | 107 | ||||||
BE-※-50/330-※-※ | 50 | 1925 | 1939 | 130 | ||||||
BE-※-54/330-※-※ | 54 | 1990 | 2004 | 138 | ||||||
BE-※-10/※-※-※ | 10 | 15 |
400 450 |
560 | 574 | 92 | 92 | 232 | 42 | |
BE-※-12/※-※-※ | 12 | 622.5 | 636.5 | 47 | ||||||
BE-※-20/※-※-※ | 20 | 862.5 | 876.5 | 62 | ||||||
BE-※-25/※-※-※ | 25 | 1032 | 1046 | 77 | ||||||
BE-※-32/※-※-※ | 32 | 1395 | 1409 | 95 | ||||||
BE-※-40/※-※-※ | 40 | 1586 | 1600 | 126 | ||||||
BE-※-50/※-※-※ | 50 | 1925 | 1939 | 154 | ||||||
BE-※-54/※-※-※ | 54 | 1990 | 2004 | 163 | ||||||
BE-※-10/550-※-※ | 10 | 15 | 550 | 578 | 592 | 92 | 92 | 245 | 54 | |
BE-※-12/550-※-※ | 12 | 638 | 652 | 63 | ||||||
BE-※-20/550-※-※ | 20 | 878 | 892 | 100 | ||||||
BE-※-25/550-※-※ | 25 | 1047 | 1061 | 120 | ||||||
BE-※-32/550-※-※ | 32 | 1410 | 1424 | 152 | ||||||
BE-※-40/550-※-※ | 40 | 1595 | 1609 | 168 | ||||||
BE-※-50/550-※-※ | 50 | 1935 | 1949 | 205 | ||||||
BE-※-54/550-※-※ | 54 | 2000 | 2014 | 220 |
歐盟CE/PED標(biāo)準(zhǔn)囊式蓄能器 頂部拆裝:
型號(hào) |
公稱 容積 |
最大流量 | 設(shè)計(jì)壓力 | 尺寸 | 凈重 | |||
L | L/S | Bar | H | H1 | D | 接口螺紋M | kg | |
mm | mm | mm | ||||||
BE-※-10/330-※-※ | 10 | 15 | 330 | 558 | 92 |
219 299 |
G2〞 M60×2 M50×1.5 |
36 |
BE-※-12/330-※-※ | 12 | 618 | 40 | |||||
BE-※-20/330-※-※ | 20 | 858 | 52 | |||||
BE-※-25/330-※-※ | 25 | 1028 | 65 | |||||
BE-※-32/330-※-※ | 32 | 1391 | 80 | |||||
BE-※-40/330-※-※ | 40 | 1582 | 107 | |||||
BE-※-50/330-※-※ | 50 | 1921 | 130 | |||||
BE-※-54/330-※-※ | 54 | 1986 | 138 | |||||
BE-※-10/※-※-※ | 10 | 15 |
400 450 |
556 | 92 | 232 |
G2〞 M60×2 M50×1.5 |
42 |
BE-※-12/※-※-※ | 12 | 618 | 47 | |||||
BE-※-20/※-※-※ | 20 | 858 | 62 | |||||
BE-※-25/※-※-※ | 25 | 1028 | 77 | |||||
BE-※-32/※-※-※ | 32 | 1391 | 95 | |||||
BE-※-40/※-※-※ | 40 | 1582 | 126 | |||||
BE-※-50/※-※-※ | 50 | 1921 | 154 | |||||
BE-※-54/※-※-※ | 54 | 1986 | 163 | |||||
BE-※-10/550-※-※ | 10 | 15 | 550 | 574 | 92 | 245 |
G2〞 M60×2 M50×1.5 |
54 |
BE-※-15/550-※-※ | 12 | 634 | 63 | |||||
BE-※-20/550-※-※ | 20 | 874 | 100 | |||||
BE-※-25/550-※-※ | 25 | 1043 | 120 | |||||
BE-※-32/550-※-※ | 32 | 1406 | 152 | |||||
BE-※-40/550-※-※ | 40 | 1591 | 168 | |||||
BE-※-50/550-※-※ | 50 | 1931 | 205 | |||||
BE-※-54/550-※-※ | 54 | 1996 | 220 |
歐盟CE/PED標(biāo)準(zhǔn)囊式蓄能器 訂貨說(shuō)明:
1.訂貨時(shí)須寫明型號(hào)代號(hào)全稱,如:最高工作壓力為330bar,公稱容積為10L,連接方式為法蘭連接,以液壓油為工作介質(zhì)的S-標(biāo)準(zhǔn)型囊式蓄能器為:BES-10/330-F-Y。2.若對(duì)囊式蓄能器有特殊要求時(shí),請(qǐng)同本企業(yè)商洽。
3.本企業(yè)保留設(shè)計(jì)更改權(quán),對(duì)修改不另行通知。