美國BA(TA)囊式蓄能器
產(chǎn)品名稱 |
美國BA(TA)囊式蓄能器 |
產(chǎn)品品牌 |
茸工 |
產(chǎn)品型號 |
BA(TA) |
產(chǎn)品口徑 |
0.15~15gal(加侖) |
產(chǎn)品壓力 |
3000PSI-5000PSI |
產(chǎn)品材質(zhì) |
45#,不銹鋼 |
產(chǎn)品應(yīng)用 |
儲能系統(tǒng) |
聯(lián)系人 |
陳經(jīng)理 |
聯(lián)系手機 |
18017116690 |
公司名稱 |
上海茸工液壓設(shè)備制造有限公司 |
開戶銀行 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上;菽现 |
開戶賬號 |
03895800040081800 |
售后承諾 |
質(zhì)保一年,質(zhì)量三包:包修、包換、包退。 |
美國BA(TA)囊式蓄能器 型號說明:
BA(TA) _ ※ / ※ _ ※ _ ※①② ③ ④ ⑤
①結(jié)構(gòu)形式:底部拆裝式蓄能器:BA
頂部拆裝式蓄能器:TA1、TA2
②公稱容積:0.15~15gal(加侖)
③最高工作壓力:3000PSI~5000PSI
④連接方式:T-螺紋連接、F-法蘭連接
⑤工作介質(zhì):O-液壓油、W-水
美國BA(TA)囊式蓄能器 技術(shù)參數(shù):
設(shè)計壓力 | 3000PSI | 20.7MPa |
5000PSI | 34.5MPa | |
試驗壓力 | 3900PSI | 27MPa |
6500PSI | 44.9MPa | |
工作介質(zhì) | 油、氮氣 | |
工作溫度 | -4F ~ +158F | -20℃~ +70℃ |
充氣壓力范圍 | 小于最低工作壓力90% | 大于最高工作壓力25% |
連接方式 | 螺紋連接 | 法蘭連接 |
最大流量 | 6L/S(螺紋連接) | 9L/S(法蘭連接) |
固定方式 | 緊固環(huán)與支承座 | |
安裝方式 | 垂直安裝 |
美國BA(TA)囊式蓄能器 3000PSI外形尺寸:
型號 | 公稱容積 | 尺寸 | 凈重 | ||||||||||
H | L | H1 | D | M | |||||||||
gal | L | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | NPT | IB | kg | |
BA-0.15/3000-※-※ | 0.15 | 0.6 | 12.6 | 320 | 7.48 | 190 | 2 | 51 | 3.5 | 89 | 3/4〞 | 8.8 | 4 |
BA-0.25/3000-※-※ | 0.25 | 1 | 12.6 | 320 | 7.48 | 190 | 4.5 | 114 | 10.8 | 4.9 | |||
BA-0.6/3000-※-※ | 0.6 | 2.5 | 16.54 | 420 | 11.02 | 280 | 2.6 | 66 | 6 | 152 | 1 1/4〞 | 30 | 14 |
BA-1.0/3000-※-※ | 1 | 4 | 20.87 | 530 | 15.35 | 390 | 40 | 18 | |||||
BA(TA)-2.5/3000-※-※ | 2.5 | 10 | 21.56 | 550 | 16.14 | 410 | 3.5 | 89 | 9 | 229 | 2〞 | 81 | 37 |
BA(TA)-5/3000-※-※ | 5 | 20 | 33.46 | 850 | 27.95 | 710 | 125 | 57 | |||||
BA(TA)-8/3000-※-※ | 8 | 32 | 47.64 | 1210 | 42.13 | 1070 | 154 | 70 | |||||
BA(TA)-10/3000-※-※ | 10 | 40 | 56.70 | 1440 | 51.18 | 1300 | 209 | 95 | |||||
BA(TA)-11/3000-※-※ | 11 | 44 | 61.42 | 1560 | 55.9 | 1420 | 227 | 103 | |||||
BA(TA)-14/3000-※-※ | 14 | 56 | 75.60 | 1920 | 70.08 | 1780 | 275 | 125 | |||||
BA(TA)-15/3000-※-※ | 15 | 60 | 80.31 | 2040 | 74.8 | 1900 | 293 | 133 |
美國BA(TA)囊式蓄能器 5000PSI外形尺寸:
型號 | 公稱容積 | 尺寸 | 凈重 | ||||||||||
H | L | H1 | D | M | |||||||||
gal | L | in | mm | in | mm | mm | NPT | IB | kg | kg |
|
||
BA-0.15/5000-※-※ | 0.15 | 0.6 | 12.99 | 330 | 7.87 | 200 | 2 | 51 | 3.5 | 89 | 3/4〞 | 10 | 4.5 |
BA-0.25/5000-※-※ | 0.25 | 1 | 12.99 | 330, | 7.87 | 200 | 4.5 | 114 | 12 | 5.4 | |||
BA-0.6/5000-※-※ | 0.6 | 2.5 | 17.32 | 440 | 11.81 | 300 | 2.6 | 66 | 6 | 152 | 1 1/4〞 | 35 | 16 |
BA-1.0/5000-※-※ | 1 | 4 | 21.65 | 550 | 16.14 | 410 | 45 | 21 | |||||
BA(TA)-2.5/5000-※-※ | 2.5 | 10 | 23.23 | 590 | 17.76 | 450 | 3.5 | 89 | 9 | 229 | 2〞 | 112 | 51 |
21.26 | 540 | 15.75 | 400 | 9.65 | 245 | 112 | 51 | ||||||
BA(TA)-5/5000-※-※ | 5 | 20 | 35.83 | 910 | 30.31 | 770 | 9 | 229 | 174 | 79 | |||
32.68 | 830 | 27.17 | 690 | 9.65 | 245 | 176 | 80 | ||||||
BA(TA)-8/5000-※-※ | 8 | 32 | 51.57 | 1310 | 46.06 | 1170 | 9 | 229 | 249 | 113 | |||
46.46 | 1180 | 40.94 | 1040 | 9.65 | 245 | 253 | 115 | ||||||
BA(TA)-10/5000-※-※ | 10 | 40 | 61.42 | 1560 | 55.91 | 1420 | 9 | 229 | 295 | 134 | |||
55.12 | 1400 | 49.61 | 1260 | 9.65 | 245 | 304 | 138 | ||||||
BA(TA)-11/5000-※-※ | 11 | 44 | 66.54 | 1690 | 61.02 | 1550 | 9 | 229 | 319 | 145 | |||
59.84 | 1520 | 54.33 | 1380 | 9.65 | 245 | 330 | 150 | ||||||
BA(TA)-14/5000-※-※ | 14 | 56 | 81.89 | 2080 | 76.38 | 1940 | 9 | 229 | 394 | 179 | |||
73.62 | 1870 | 68.11 | 1730 | 9.65 | 245 | 370 | 186 | ||||||
BA(TA)-15/5000-※-※ | 15 | 60 | 87.01, | 2210 | 81.50 | 2070 | 9 | 229 | 418 | 190 | |||
78.35 | 1990 | 72.83 | 1850 | 9.65 | 245 | 436 | 198 |
美國BA(TA)囊式蓄能器 分解圖:
美國BA(TA)囊式蓄能器 訂貨說明:
1.訂貨時須寫明型號代號全稱,如:最高工作壓力為3000PSI,公稱容積為5gal,連接方式為法蘭連接,以液壓油為工作介質(zhì)的底部拆裝囊式蓄能器為:BA-5/3000-F-O。2.若對囊式蓄能器有特殊要求時,請同本企業(yè)商洽。
3.本企業(yè)保留設(shè)計更改權(quán),對修改不另行通知。