非隔離式蓄能器
產品名稱 |
非隔離式蓄能器 |
產品品牌 |
茸工 |
產品型號 |
CQP |
產品口徑 |
0.4-250L |
產品壓力 |
31.5Mpa |
產品材質 |
45#,不銹鋼 |
產品應用 |
儲能系統(tǒng) |
聯(lián)系人 |
陳經理 |
聯(lián)系手機 |
18017116690 |
公司名稱 |
上海茸工液壓設備制造有限公司 |
開戶銀行 |
中國農業(yè)銀行股份有限公司上;菽现 |
開戶賬號 |
03895800040081800 |
售后承諾 |
質保一年,質量三包:包修、包換、包退。 |
非隔離式蓄能器 概述:
儲氣瓶是以儲氣方式儲存能量。作為氣體動力源,或作為非隔離式蓄能器,在液壓、氣動系統(tǒng)中起儲能和穩(wěn)定壓力等作用。具有容量大、功率損耗少、體積小等優(yōu)點。本公司生產的儲氣瓶采用無縫鋼管熱旋壓成形工藝,具有安全可靠、外形 美觀、性能穩(wěn)定的特點。已廣泛應用于機械工業(yè)和軍工行業(yè)等領域之中。非隔離式蓄能器 型號說明:
CQP Φ – V / P – ※① ② ③ ④ ⑤
①儲氣瓶
②罐體外徑(mm)
③公稱容量(L)
④公稱壓力(MPa)
⑤結構形式:A—雙頭、B—單頭、C—外帶接頭
非隔離式蓄能器 外形尺寸:
型號 |
外徑 D(mm) |
公稱 壓力 (MPa) |
公稱容積 (L) |
尺寸 L (mm) |
連接螺紋 |
重量 (kg) |
|||||
A型 | B型 | C型 | M1 | M2 | A型 | B型 | C型 | ||||
CQPΦ-10/14-※ | 219 | 14 | 10 | 570 | 510 | 490 | M60×2-6g | M30×1.5-6H | 44 | 41 | 33 |
CQPΦ-16/14-※ | 16 | 760 | 700 | 700 | 59 | 56 | 46 | ||||
CQPΦ-25/14-※ | 25 | 1090 | 1030 | 1000 | 82 | 79 | 64 | ||||
CQPΦ-32/14-※ | 32 | 1330 | 1280 | 1240 | 98 | 95 | 80 | ||||
CQPΦ-40/14-※ | 40 | 1610 | 1550 | 1520 | 118 | 115 | 96 | ||||
CQPΦ-10/20-※ | 20 | 10 | 570 | 570 | 490 | 38 | 36 | 33 | |||
CQPΦ-16/20-※ | 16 | 760 | 760 | 700 | 51 | 49 | 46 | ||||
CQPΦ-25/20-※ | 25 | 1090 | 1030 | 1000 | 70 | 68 | 64 | ||||
CQPΦ-32/20-※ | 32 | 1330 | 1280 | 1240 | 84 | 82 | 80 | ||||
CQPΦ-40/20-※ | 40 | 1610 | 1550 | 1520 | 101 | 99 | 96 | ||||
CQPΦ-10/31.5-※ | 31.5 | 10 | 570 | 570 | 490 | 44 | 41 | 33 | |||
CQPΦ-16/31.5-※ | 16 | 760 | 760 | 700 | 59 | 56 | 46 | ||||
CQPΦ-25/31.5-※ | 25 | 1090 | 1030 | 1000 | 82 | 79 | 64 | ||||
CQPΦ-32/31.5-※ | 32 | 1330 | 1280 | 1240 | 98 | 95 | 80 | ||||
CQPΦ-40/31.5-※ | 40 | 1610 | 1550 | 1520 | 118 | 115 | 96 | ||||
CQPΦ-40/14-※ | 299 | 14 | 40 | 990 | 930 | 860 | M80×2-6g | M42×2-6H | 130 | 127 | 97 |
CQPΦ-50/14-※ | 50 | 1170 | 1110 | 1040 | 154 | 151 | 111 | ||||
CQPΦ-63/14-※ | 63 | 1410 | 1350 | 1280 | 184 | 181 | 141 | ||||
CQPΦ-72/14-※ | 72 | 1580 | 1520 | 1460 | 205 | 202 | 160 | ||||
CQPΦ-80/14-※ | 80 | 1710 | 1650 | 1620 | 224 | 221 | 177 | ||||
CQPΦ-100/14-※ | 100 | 2090 | 2030 | 2000 | 268 | 271 | 217 | ||||
CQPΦ-40/20-※ | 20 | 40 | 990 | 930 | 860 | 87 | 85 | 97 | |||
CQPΦ-50/20-※ | 50 | 1170 | 1110 | 1040 | 103 | 101 | 111 | ||||
CQPΦ-63/20-※ | 63 | 1410 | 1350 | 1280 | 123 | 121 | 141 | ||||
CQPΦ-72/20-※ | 72 | 1580 | 1520 | 1460 | 137 | 135 | 160 | ||||
CQPΦ-80/20-※ | 80 | 1710 | 1650 | 1620 | 150 | 148 | 177 | ||||
CQPΦ-100/20-※ | 100 | 2090 | 2030 | 2000 | 170 | 172 | 217 | ||||
CQPΦ-40/31.5-※ | 31.5 | 40 | 990 | 930 | 860 | 130 | 127 | 97 | |||
CQPΦ-50/31.5-※ | 50 | 1170 | 1110 | 1040 | 154 | 151 | 111 | ||||
CQPΦ-63/31.5-※ | 63 | 1410 | 1350 | 1280 | 184 | 181 | 141 | ||||
CQPΦ-72/31.5-※ | 72 | 1580 | 1520 | 1460 | 205 | 202 | 160 | ||||
CQPΦ-80/31.5-※ | 80 | 1710 | 1650 | 1620 | 224 | 221 | 177 | ||||
CQPΦ-100/31.5-※ | 100 | 2090 | 2030 | 2000 | 281 | 284 | 217 |
注:對表格以外的特殊規(guī)格或連接尺寸的氣瓶,可根據用戶要求進行生產。
非隔離式蓄能器 訂貨說明:
1.訂貨時須寫明型號代號全稱,如:公作壓力為20MPa,公稱容量為16L,直徑為Φ219,結構形式為雙頭的儲氣瓶:CQP219-16/20-A。2.若對儲氣瓶有特殊要求時,請同本企業(yè)商洽。
3.本企業(yè)保留設計更改權,對修改不另行通知。